Valores - Remate Hacienda 11/12 - 2011 Vacunos

Invernada - Machos - Kilajes orientativos

Brete Cantidad Kilos Precio / Kg. Precio c/u
53 9 450 $2.220 $999.000
54 6 400 $2.300 $920.000
55 18 370 $2.320 $858.400
56 4 366 $2.280 $834.480
57 15 350 $2.300 $805.000
58 11 340 $2.300 $782.000
59 6 328 $2.400 $787.200
60 8 320 $2.300 $736.000
61 17 310 $2.380 $737.800
62 5 295 $2.380 $702.100
63 20 285 $2.600 $741.000
64 14 282 $2.640 $744.480
65 16 273 $2.720 $742.560
67 40 270 $2.760 $745.200
68 15 266 $2.780 $739.480
69 9 258 $2.760 $712.080
70 17 255 $2.790 $711.450
71 23 242 $2.840 $687.280
72 20 240 $2.770 $664.800
73 7 236 $2.830 $667.880
74 26 231 $2.730 $630.630
75 19 225 $2.830 $636.750
76 32 220 $2.870 $631.400
77 28 212 $2.920 $619.040
78 9 216 $2.550 $550.800
79 32 200 $3.100 $620.000
80 18 193 $3.240 $625.320
81 43 193 $3.200 $617.600
82 29 187 $3.000 $561.000
83 17 185 $2.900 $536.500
84 35 184 $3.320 $610.880
85 12 180 $3.300 $594.000
86 39 176 $3.240 $570.240
87 27 175 $3.380 $591.500
88 46 170 $3.660 $622.200
89 12 164 $3.080 $505.120
90 7 158 $3.480 $549.840
91 19 156 $3.420 $533.520
92 22 150 $3.480 $522.000
93 12 142 $3.480 $494.160
94 25 145 $3.260 $472.700
95 7 125 $3.180 $397.500
96 10 123 $3.200 $393.600

Invernada - Hembras - Kilajes orientativos

Brete Cantidad Kilos Precio / Kg. Precio c/u
98 6 345 $1.900 $655.500
99 9 336 $1.800 $604.800
100 2 315 $2.000 $630.000
101 4 305 $1.900 $579.500
102 4 275 $1.700 $467.500
103 3 262 $2.300 $602.600
104 8 250 $2.620 $655.000
105 8 248 $2.560 $634.880
106 20 241 $2.720 $655.520
107 23 228 $2.720 $620.160
108 17 220 $2.770 $609.400
109 27 216 $2.720 $587.520
110 24 215 $2.780 $597.700
111 35 210 $2.820 $592.200
112 22 205 $2.840 $582.200
113 32 207 $2.820 $583.740
114 40 198 $2.860 $566.280
115 6 200 $2.710 $542.000
116 10 195 $2.860 $557.700
117 36 190 $2.880 $547.200
118 3 182 $2.620 $476.840
119 13 178 $2.880 $512.640
120 29 173 $2.920 $505.160
121 24 166 $2.950 $489.700
122 24 164 $2.940 $482.160
123 15 155 $2.900 $449.500
124 5 155 $3.040 $471.200
125 27 147 $3.120 $458.640
126 15 142 $3.180 $451.560
127 11 135 $3.180 $429.300
128 17 122 $3.280 $400.160
129 1 115 $2.900 $333.500

Gordo - Hacienda al Kg.

Tipo Categoría Precio Máx. Precio Mín.
Vaquillona 360 Kg. / 450 Kg. $2.360 $1.760
Novillito 360 Kg. / 450 Kg. $2.380 $2.200
Novillo + 450 Kg. $2.200 $1.900
Toro Bueno $1.800 $1.450
Vaca Gorda $1.700 $1.600
Vaca Manufactura $1.600 $1.450
Vaca Conserva $1.450 $900
Volver a Sección Hacienda